隧道
隧道管理
在隧道管理页面可以对已经创建的隧道进行管理。
视图
列表视图
展示隧道的基本信息和状态,提供对隧道的管理和操作。点击操作后会进入到隧道的详细信息页面。
查看隧道信息
点击对应隧道的操作按钮
隧道概要信息
| 概要数据 | 说明 |
|---|---|
| 已使用流量 | 当前隧道所消耗的流量 |
| 当前连接数 | 当隧道在线时,显示当前隧道的连接数。若隧道不在线,则显示"0" |
| 最近活跃时间 | 显示当前隧道的最近活跃时间,通常为隧道最后一次在线时间 |
基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 隧道ID | 隧道的 ID |
| 隧道名称 | 隧道的名称 |
| 隧道类型 | 隧道所使用协议 |
| 所属节点 | 隧道所使用的节点 |
| FRPC 版本 | 隧道所使用的 FRPC 版本 |
| 创建时间 | 隧道的创建时间 |
| 最近活跃时间 | 隧道的最近活跃时间,通常为隧道最后一次在线时间 |
配置信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 本地IP | 隧道所监听的 IP |
| 本地端口 | 隧道所监听的端口 |
| 远程地址 | 隧道所连接的远程地址,此处是实际访问地址 |
| 带宽显示 | 隧道可达到的最大理论带宽,实际带宽会取决于网络情况 |
连接配置
此处提供两种连接方式的配置信息。以下两种方式均在右上角提供了复制按钮,方便用户快速复制。
- LoliaFRP—CLI的快捷启动信息。
- 原版 FRPC TOML 配置。
危险操作
此处提供了删除隧道的按钮,删除后将无法恢复,请谨慎操作!